| PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VANNES | MARATHON | 5h14'10"(5h12'08") | 1333 | 137M3 | |
| MONTSALVY | relais 2 | 2h27'30" | 75 | 10M3 | |
| ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 1h11'00" | 80 | 12M3 |
| PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VANNES | MARATHON | 5h14'10"(5h12'08") | 1333 | 137M3 | |
| MONTSALVY | relais 2 | 2h27'30" | 75 | 10M3 | |
| ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 1h11'00" | 80 | 12M3 |
Créez votre propre site internet avec Webador