| Produit | PLACE | PLACE CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LE DORAT | 10.6 KM | 58'43" | 40 | 5M5 | |
| CHATELUS LE MARCHEIX | 10 KM | trail | 1h24'45" | 41 | 4M5 |
| ST SULPICE LE GUERETOIS | 8 KM | trail | 49'59" | 38 | 2M5 |
| JARNAGES | 10 KM | trail | 1h18'44" | 88 | 4M5 |
| BUSSIERE DUNOISE | 10 KM | 56'25" | 53 | 3M5 | |
| GOUZON | 10 KM | 52'48" | 143 | 8M5 | |
| LIMOGES | 12 KM | 1h11'08" | 166 | 10M5 | |
| RILHAC RANCON | 8 KM | 46'00" | 20 | 9M5 | |
| BUSSIERE POITEVINE | 10 KM | 54'14 | 57 | 6M5 | |
| ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 1h05'20" | 71 | 4M5 |
| GLENIC | 15 KM | trail | 1h40'54" | 153 | 12M5 |
| DUN LE PALESTEL | 10 KM | 56'03" | 80 | 1M5 | |
| ST SYLVAIN BAS LE ROC | 13.4 KM | trail | 1h35'36" | 246 | 14M5 |
| DOMEYROT | 10 KM | 59'39" | 120 | 11M5 |
Créez votre propre site internet avec Webador