DEVAUTOUR Angélique
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| LE DORAT | 6 kms | 29'33" | 8 ( 1F ) | 1M1 | course nature des 7 clochers |
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 16 kms | 1h54'32" | 49 | 2M1 | trail du petit brionnais |
| LA SOUTERRAINE | 10 kms | 1h03'57" | 182 | 8M1 | trail nocturne la cazinigh |
| VALENCAY | 7 kms | 39'49" | 80 | 3M1 | trail du chateau de Valençay |
| NEUVY ST SEPULCHRE | 5 kms | 27'37" | 78 | 3M1 | |
| ST DENIS DE JOUHET | 13 kms | 1h20'44" | 68 | 1M1 | la dionysienne |
| LA BRIONNE | 18 kms | 2h15'05" | 101 | 8M1 | trail |
| BRIGNAC LA PLAINE | 10 kms | 53'20" | 59 | 4M1 | route |
HODIN Flora
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHANTONNAY | 30 kms | 3h12'51" | 98 | 1MO | sapeurs pompiers |
| GRANDS TRAILS D'AUVERGNE | 25 kms DUO | 2h28'49" | 3 | 1 équipe mixte | duo trail du lac avec Jean Marc |
| BUSSIERE DUNOISE | 14 kms | 1h08'19" | 15 | 1MO | 12ème foulées bussieroises |
| GOUZON | 10 kms | 40'07" | 64 | 2MO | 10 gouzon ffa |
| LA BRIONNE | 18 kms | 1h40'17" | 14 | 1MO | trail |
JARDY Laurence
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | 23 kms | 2h43'57" | 351 | 7M5 | |
| PARIS | 10 kms | 2h37'22" (58'33") | 13131 | 56M5 | ROUTE |
SAVARY Amandine
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDS TRAILS D'AUVERGNE | 16 kms | 2h03'07" | 161 | 12M1 | speed trail |
VOLONDAT Solene
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 9 kms | 1h09'16" | 74 | 10SE | trail du petit brionnais |
| JARNAGES | 6.5 kms | 42'15" | 43 | 9SE | trail des petits lutins |
ANCIAES Marco
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLASSAC | 33 kms | 3h04'43" | 15 | 4SE | trail des vendanges |
| EYMOUTIERS | 53 kms duo | 6h24'32" | 1 | alefpa trail | |
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 9 kms | 40'58" | 5 | 4SE | trail du petit brionnais |
| ST YRIEIX LA PERCHE | 11.7 kms | 48'50" | 8 | 4SE | urban trail aredien |
| SAINT JUST LE MARTEL | 22.4 kms | 1h42'12" | 13 | 5SE | just trail 2025 |
| LA BRIONNE | 11 kms | 54'11" | 10 | 4SE | trail |
BACAER Thibaut
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| LA BRIONNE | 11 kms | 54'10" | 9 | 4MO | trail |
CARROZZA Tony
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTAT | 26 kms | 4h11'16" | 509 | 56M3 | trail correze-dordogne |
CHARTRAIN Bastien
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| LA SOUTERRAINE | 5 kms | 21'26" | 2 | 1SE | trail découverte la cazinigh |
| LA BRIONNE | 18 kms | 1h29'16" | 3 | 3SE | trail |
Cuny Kevin
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| LA BRIONNE | 18 kms | 2h02'43" | 65 | 15MO | trail |
DECOURTEIX Rémy
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT VAURY | 10 kms | 46'11 | 7 | 2M1 | courir pour la santé mentale |
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 16 kms | 1h17'13" | 4 | 1M1 | trail du petit brionnais |
| LA SOUTERRAINE | 10 kms | 43'22" | 9 | 2M1 | trail nocturne la cazinigh |
DEVAUTOUR Jean Marc
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHANTONNAY | 30 kms | 2h40'14" | 12 | 5MO | sapeurs pompiers |
| GRANDS TRAILS D'AUVERGNE | duo 25 kms | 2h28'47" | 3 | 1 équipe mixte | duo trail du lac |
| BUSSIERE DUNOISE | 14 kms | 56'36" | 2 | 1MO | 12ème foulées bussieroises |
| GOUZON | 10 kms | 35'17" | 11 | 4MO | 10 gouzon ffa |
| LA BRIONNE | 18 kms | 1h32'09" | 5 | 1MO | trail |
DUFETEL Jérémie
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEYTIAT | 10 kms | 52'51" | 36 | 4M2 | la ronde du mas cerise |
| SAINT VAURY | 10 kms | 54'53" | 21 | 2M2 | courir pour la santé mentale |
| AUBUSSON | 10 kms | 58'04" | 31 | 2M2 | course urbaine et nature |
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 9 kms | 47'39" | 11 | 1M2 | trail du petit brionnais |
| MONTLUCON | 10 | 47'20" | 197 | 20M2 | dix des ducs de bouchons |
FAURILLON Virgil
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT VAURY | 10 kms | 46'04" | 6 | 4SE | courirpour la santé mentale |
| JARNAGES | 14 kms | 1h09'57" | 3 | 2SE | trail des petits lutins |
| LA BRIONNE | 18 kms | 1h29'24" | 4 | 4SE | trail |
FERREIRA Julien
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| EYMOUTIERS | 22 kms | 2h23'33" | 23 | 1M2 | alefpa trail |
| LA BRIONNE | 18 kms | 1h43'00" | 28 | 1M2 | trail |
FRACASSO Guillaume
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| EYMOUTIERS | 13 kms | 1h26'38" | 49 | 4M1 | alefpa trail |
| JARNAC | semi marathon | 1h50'07" | 362 | 51M1 |
LACHAMBRE Cyrille
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTLUCON | 10 kms | 43'19" | 123 | 5M4 | dix des ducs de bourbon |
| GOUZON | 10 kms | 42'30" | 93 | 7M4 | 10 gouzon ffa |
LACONCHE Nicolas
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| TULLE | 10 kms | 46'36" | 259 | 21M2 | foulées tullistes |
LANGERON Tom
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| EYMOUTIERS | 22 kms | 3h19'07" | 172 | 20M2 | alefpa trail |
| PARIS-VERSAILLES | 16.2 kms | 1h28'11 | 5105 | 727M2 | |
| CARCASSONNE | 25 kms | 3h43'27" | 216 | 22M2 | trail des patarins |
| LA BRIONNE | 18 kms | 2h02'49" | 66 | 9M2 | trail |
LORNAC Paul
| LIEU | DISTANCE | PEREFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| EYMOUTIERS | 13 | 1h13'49" | 19 | 6SE | alefpa trail |
| LA SOUTERRAINE | 5 kms | 24'57" | 15 | 6SE | trail decouverte la cazinigh |
MAGALHAES Pascal
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST VAURY | 10 kms | 1h17'44" | 85 | 4M6 | courir pour la santé mentale |
| ST SULPICE LE GUERETOIS | 9 kms | 1h08'49" | 72 | 5M6 | le petit brionnais |
| LA SOUTERRAINE | 10 kms | 1h12'04" | 258 | 4M6 | Trail nocturne la cazinigh |
| BUSSIERE DUNOISE | 9 kms | 59'55" | 53 | 5M6 | 12 ème foulées bussieroises |
| EGUZON | 16 kms | 2h12'21" | 196 | 4M6 | la casse cou |
MARTIN Julien
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDS TRAILS D'AUVERGNE | 80 kms | 11h42'59" | 286 | 86SE | x ultra trail |
ROBERT Guillaume
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| EYMOUTIERS | 32 | 3h40'03" | 13 | 2M4 | alefpa trail |
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 16 kms | 1h19'51" | 8 | 1M4 | trail du petit brionnais |
| GRANDS TRAILS D'AUVERGNE | 80 kms | 10h14'24" | 105 | 1M4 | x ultra trail |
| LA BRIONNE | 18 kms | 1h40'01" | 10 | 1M4 | trail |
ROZET Michel
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT VAURY | 10 kms | 1h19'33" | 88 | 2M8 | courir pour la santé mentale |
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 9 kms | 1h13'07" | 80 | 1M8 | trail du petit brionnais |
| JARNAGES | 6.5 kms | 44'06" | 53 | 1M8 | trail des petits lutins |
| BUSSIERE DUNOISE | 9 kms | 1h08'22" | 76 | 1M8 | 12ème foulées bussieroises |
| GOUZON | 10 kms | 1h06'47" (1h06'32") | 422 | 1M8 | 10 gouzon ffa |
| LA BRIONNE | 11 kms | 1h34'14" | 97 | 2M8 | trail |
SCAFONE Dominique
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 9 kms | 1h08'12" | 71 | 4M6 | trail du petit brionnais |
| GOUZON | 10 kms | 1h04'16" (1h04'01") | 412 | 6M6 | 10 gouzon ffa |
| LA BRIONNE | 11 kms | 1h34'16" | 98 | 4M6 | trail |
SOULARD Claude
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| LE DORAT | 10 kms | 1h05'59" | 44 | 3M6 | course nature des 7 clochers |
| SAINT SULPICE LE GUERETOIS | 9 kms | 1h14'52" | 83 | 6M6 | trail du petit brionnais |
| JARNAGES | 6.5 kms | 42'28" | 46 | 1M6 | trail des petits lutins |
| BUSSIERE DUNOISE | 9 kms | 59'26" | 48 | 4M6 | 12ème foulées bussieroises |
| GOUZON | 10 kms | 58'04" (57'49") | 355 | 3M6 | 10 gouzon ffa |
| LA BRIONNE | 11 kms | 1h26'48" | 86 | 2M6 | trail |
SUSCILLON Olivier
| LIEU | DISTANCE | PERFORMANCE | PLACE | PLACE catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| TULLE | 10 kms | 38'02" | 71 | 2M5 | foulées tullistes |
| CHATEAUROUX | 10 kms | 37'38" | 50 | 1M5 | |
| GOUZON | 10 kms | 37'30" | 24 | 1M5 | 10 gouzon ffa |
Créez votre propre site internet avec Webador