| PLACE | PLACE CATEGORIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GUERET | 15 KM | trail | 1h23'33" | 9 | 3MO |
| ST JUST LE MARTEL | 13 KM | trail | 53'40" | 2 | 1MO |
| ST SULPICE LE GUERETOIS | 8 KM | trail | 32'16" | 2 | 2MO |
| EYMOUTIERS | 7 KM | trail | 28'39" | 1 | 1MO |
| CHATELUS LE MARCHEIX | 10 KM | trail | 51'59" | 2 | 2MO |
| CHAMPAGNAT | cross | 31'13 | 3 | ||
| ST GENCE | cross | 24'04" | 1 | ||
| AUBUSSON | 10 KM | trail | 45'00" | 2 | 2MO |
| ISLE | cross | 28'11" | 1 | ||
| SAVENNES | 10 KM nocturne | trail | 46'43" | 4 | 2MO |
| AMBAZAC | 11 KM D+134m | trail | 44'57" | 3 | 1MO |
| ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 39'59" | 2 | 1MO |
| DUN LE PALESTEL | 21 KM | 1h20'19" | 1 | 1MO | |
| ST SYLVAIN BAS LE ROC | 13.4 KM | trail | 53'18" | 3 | 1MO |
| PEYRAT LE CHATEAU | 23.4 KM | 1h24'55" | 23 | 7MO | |
| VERNEIGES | 2 X7 KM DUO | 1 | |||
| ST MARC LOUBAUD | 12.1 KM | trail | 46'34" | 2 | |
| NEDDE | 9.6 KM | 34'59" | 1 | 1MO | |
| DOMEYROT | 10 KM | 36'01" | 2 | 2MO |
Créez votre propre site internet avec Webador