| PLACE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ST SULPICE LE GUERETOIS | 8 KM | trail | 40'20" | 10 | 1M3 |
| BUSSIERE DUNOISE | 5 KM | 21'59" | 4 | 1M3 | |
| GOUZON | 10 KM | 43'54" | 74 | 7M3 | |
| VOLVIC | cross | 47'45" | 61 | ||
| LA ROCHELLE | 10 KM | 43'23"(43'15") | 191 | 16M3 | |
| LE BLANC | 10 KM | 42'19"(42'08") | 198 | 19M3 | |
| DOMERAT | Corrida de Noel | 24'24" | 50 | 5M3 | |
| BOUSSAC | 6 KM | 25'25" | 40 | 6M3 | |
| ISLE | 9 KM | 43'28" | 22 | ||
| CHAMPAGNAT | CCM TCM | cross | 19'37" | HC | |
| AUBUSSON | 10 KM | trail | 56'41" | 22 | 3M3 |
| LIMOGES | 12KM | 51'47" | 20 | 1M3 | |
| LA ROCHELLE | Semi-marathon | 1h32'02"(1h31'46") | 349 | 32M3 | |
| ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 46'45" | 13 | 3M3 |
| AUREIL | 11 KM | 51'54" | 23 | 1M3 | |
| MONTEL DE GELAT | 18 KM | trail | 1h25'58" | 17 | 2M3 |
| NOUZIERS | 8.5 KM | 39'42" | 4 | 1M3 | |
| ROYAN | Semi-marathon | 1h31'31"(1h31'25") | 113 | 14M3 | |
| DUN LE PALESTEL | 10 KM | 43'52" | 15 | 4M3 | |
| VERNEIGES | 2 X 7 KM DUO | 7 |
Créez votre propre site internet avec Webador