| SAISON 2023/2024 | PLACE | PLACE CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPAGNAT | cross | 25'32 | HC | ||
| ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 57'52" | 43 | 6M1 |
| DUN LE PALESTEL | 10 KM | 52'11" | 57 | 7M1 | |
| ST SYLVAIN BAS LE ROC | 13.4 KM | trail | 1h20'59" | 159 | 20M1 |
| MERCANTOUR | 25 KM | trail | 4h43'56" | 216 | 25M1 |
| SAISON 2023/2024 | PLACE | PLACE CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPAGNAT | cross | 25'32 | HC | ||
| ST DIZIER LEYRENNE | 10 KM | trail | 57'52" | 43 | 6M1 |
| DUN LE PALESTEL | 10 KM | 52'11" | 57 | 7M1 | |
| ST SYLVAIN BAS LE ROC | 13.4 KM | trail | 1h20'59" | 159 | 20M1 |
| MERCANTOUR | 25 KM | trail | 4h43'56" | 216 | 25M1 |
Créez votre propre site internet avec Webador